类别 | 规格名称 | 指标 | |
交流侧 | 交流输入 | 电压:AC380V±15%,频率50Hz±3Hz | |
整机效率 | ≥75% | ||
功率因数 | ≥0.99 | ||
直流侧 | 通道数量 | ≥2通道,按需配置 | |
充放电电压 | -10V~+10V | ||
充放电电流 | -300A~300A , -400A~400A, -600A~600A, -800A~800A…(可按需定制) | ||
电压精度 | ≤±0.05%FS,分辨率:16bit | ≤±0.02%FS,分辨率:16bit | |
电流精度 | ≤±0.05%FS,分辨率:16bit | ≤±0.02%FS,分辨率:16bit | |
电流响应时间 | (10~90%F.S.,通道全负荷):≤3ms,3ms内不允许超调 | ||
电流转换时间 | (-90%F.S.~90%F.S.,通道全负荷):≤5ms,5ms内不允许超调 | ||
最小数据记录间隔 | 10ms | ||
主通道夹具 | 四线夹具法(环形接线端子) | ||
主测试通道 | 每个测试通道能独立控制,即在同一时间,各通道可以独立运行不同的测试程序;其中至少2个通道可并联使用,并联后各指标与单通道保持一致。 | ||
辅助测量 | 通道数量 | 按需配置 | |
温度测量 |
-40℃~200℃ 精度:±1℃,分辨率0.1℃ |
||
其他测量 | 可选配压力、电压测量 | ||
软件数据功能 | 数据显示 | 以数字方式显示电流、电压、温度、运行步骤、充电、放电和故障模式 | |
数据分析 | 自动分析、计算电池单体的性能参数,并以数字、报表、曲线等多种形式反应测试结果 | ||
保护功能 | 输入保护 | 过压、欠压、缺相、过载保护 | |
输出保护 | 过压、过流、输出范围设定保护(全局、工步),反接、断线保护 | ||
器件保护 | 关键器件参数保护、功率器件过温保护 | ||
条件保护 | 电压、电流、容量、能量、温度、辅助采集等设置条件保护 | ||
急停保护 | 单通道、全部通道急停保护 | ||
故障报警方式 | 设备顶部配备声音和灯光报警装置 | ||
整机机能 | 冷却方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP21 | ||
运行环境 | 20℃±20℃,≤90%RH(无冷凝) | ||